V. ročník TETE A TETE
klatovská pétanque liga jednotlivců
Kolonáda a hřiště u Lva 1. dubna – 31. října 2016
systém: jednokolový každý s každým
počet hráčů: 11
počet utkání každý: 10
počet utkání celkem: 110
výsledky hlaste správci webu.
konečná tabulka
aktuální pořadí | jméno hráče | skóre | body | vítězství/ /odehráno utkání |
---|---|---|---|---|
1 | Hůrka Jindřich | 124/71 | 183 | 9/10 |
2 | Mikulášková Věra | 123/90 | 163 | 9/10 |
3 | Bořánek Miloslav | 111/73 | 168 | 7/10 |
4 | Salva Jiří | 101/70 | 148 | 6/9 - 1 kont. v., 1 nedohr. |
5 | Hůrková Jindra | 98/105 | 123 | 5/10 |
6 | Kovářová Lucie | 95/90 | 122 | 4/9 - 1 kont. v., 1 nedohr. |
7 | Salvová Martina | 85/96 | 106 | 3/9 - 1 kont. v., 1 nedohr. |
8 | Polívková Alena | 76/103 | 90 | 3/9 - 1 kont. v., 1 nedohr. |
9 | Novotný Vítězslav | 85/94 | 95 | 3/7 - 1 kont. v., 2 nedohr. |
10 | Pláničková Jana | 79/120 | 89 | 2/10 - 1 kont. v. |
0 | Aiznerová Petra | 27/52 | 27 | 0/4 - 6 kontumací, odst. |
Odehrané zápasy:
AKTÉŘI UTKÁNÍ | VÝSLEDEK UTKÁNÍ | BODY ZA UTKÁNÍ | DATUM UTKÁNÍ |
---|---|---|---|
Mikulášková Věra Salva Jiří | 13 10 | 16 10 | 15. 6. |
Mikulášková Věra Polívková Alena | 13 3 | 23 3 | 15. 6. |
Hůrka Jindřich Salvová Martina | 13 9 | 17 9 | 15. 6. |
Salva Jiří Hůrková Jindra | 13 4 | 22 4 | 15. 6. |
Bořánek Miloslav Aiznerová Petra | 13 6 | 20 6 | 15. 6. |
Hůrka Jindřich Mikulášková Věra | 13 6 | 20 6 | 15. 6. |
Hůrková Jindra Salvová Martina | 13 10 | 16 10 | 15. 6. |
Bořánek Miloslav Polívková Alena | 13 6 | 20 6 | 15. 6. |
Hůrková Jindra Kovářová Lucie | 13 10 | 16 10 | 22.6. |
Hůrka Jindřich Bořánek Miloslav | 13 4 | 22 4 | 22.6. |
Salva Jiří Salvová Martina | 13 5 | 21 5 | 22.6. |
Kovářová Lucie Bořánek Miloslav | 13 6 | 20 6 | 22.6. |
Hůrka Jindřich Kovářová Lucie | 13 8 | 18 8 | 22.6. |
Bořánek Miloslav Salva Jiří | 13 1 | 25 1 | 22.6. |
Mikulášková Věra Salvová Martina | 13 12 | 14 12 | 22.6. |
Hůrka Jindřich Hůrková Jindra | 13 6 | 20 6 | 22.6. |
Mikulášková Věra Novotný Vítězslav | 13 8 | 18 8 | 29.6. |
Hůrka Jindřich Novotný Vítězslav | 13 8 | 18 8 | 29.6. |
Salvová Martina Kovářová Lucie | 13 8 | 18 8 | 29.6. |
Salva Jiří Kovářová Lucie | 13 5 | 21 5 | 29.6. |
Mikulášková Věra Hůrková Jindra | 13 10 | 16 10 | 22.6. |
Salva Jiří Kovářová Lucie | 13 5 | 21 5 | 29.6. |
Mikulášková Věra Pláničková Jana | 13 4 | 22 4 | 6.7. |
Novotný Vítězslav Pláničková Jana | 13 10 | 16 10 | 6.7. |
Bořánek Miloslav Pláničková Jana | 13 3 | 23 3 | 20.7. |
Hůrka Jindřich Pláničková Jana | 13 12 | 14 12 | 20.7. |
Mikulášková Věra Kovářová Lucie | 13 12 | 14 12 | 20.7. |
Kovářová Lucie Pláničková Jana | 13 5 | 21 5 | 20.7. |
Hůrková Jindra Aiznerová Petra | 13 8 | 18 8 | 20.7. |
Mikulášková Věra Bořánek Miloslav | 13 10 | 16 10 | 20.7. |
Hůrka Jindřich Aiznerová Petra | 13 5 | 21 5 | 20.7. |
Kovářová Lucie Novotný Vítězslav | 13 8 | 18 8 | 3.8. |
Hůrka Jindřich Polívková Alena | 13 6 | 20 6 | 3.8. |
Polívková Alena Hůrková Jindra | 13 7 | 19 7 | 3.8. |
Mikulášková Věra Aiznerová Petra | 13 8 | 18 8 | 10.8. |
Novotný Vítězslav Polívková Alena | 13 3 | 23 3 | 17.8. |
Hůrková Jindra Pláničková Jana | 13 7 | 19 7 | 17.8. |
Salva Jiří Pláničková Jana | 13 4 | 22 4 | 17.8. |
Salvová Martina Polívková Alena | 13 9 | 17 9 | 17.8. |
Salva Jiří Hůrka Jindřich | 13 7 | 19 7 | 24.8. |
Polívková Alena Salva Jiří | 13 12 | 14 12 | 24.8. |
Pláničková Jana Polívková Alena | 13 10 | 16 10 | 7.9. |
Salvová Martina Pláničková Jana | 13 8 | 18 8 | 7.9. |
Bořánek Miloslav Novotný Vítězslav | 13 7 | 19 7 | 21.9. |
Hůrková Jindra Novotný Vítězslav | 13 5 | 21 5 | 21.9. |
Bořánek Miloslav Hůrková Jindra | 13 6 | 20 6 | 28.9. |
Bořánek Miloslav Salvová Martina | 13 3 | 23 3 | 28.9. |
klasifikace:
vítěz utkání získá 13 bodů + tolik bodů, kolik činil rozdíl skóre
příklad: za vítězství 13:10 získává hráč 13 + 3 body, tj.: 16 bodů
poražený získá tolik bodů, kolik v utkání uhrál
příklad: při prohře 8 : 13 získává poražený 8 bodů
v případě neodehraného utkání se toto nezapočítává žádnému z aktérů takového utkání
(tzn. 0 vítězství, 0 bodů, 0:0 skóre oba; zaniká tak možnost kontumační výhry či prohry)
o konečném pořadí rozhoduje: 1. počet vítězství 2. počet odehraných utkání 3. počet bodů celkem, 4. vzájemný zápas (pokud byl), 5. vyšší rozdíl (kladného/záporného) skóre, 6. vyšší počet uhraných (tzn. vlastních) bodů, 7. nový zápas
Poznámka: V přehledu průběžného pořadí se nezohledňuje počet odehraných utkání, ten bude mít vliv až na stanovení konečného pořadí.