VI. ročník TETE A TETE
klatovská pétanque liga jednotlivců
1. dubna – 31. října 2017
systém:
počet hráčů:
počet utkání každý:
počet utkání celkem:
výsledky hlaste správci webu.
aktuální tabulka:
aktuální pořadí | jméno hráče | skóre | body | vítězství/odehráno |
---|---|---|---|---|
Kovářová Lucie | 98:41 | 151 | 6/8 | |
Hůrka Jindřich | 93:62 | 135 | 6/8 | |
Bořánek Miloslav | 89:70 | 123 | 6/8 | |
Polívková Alena | 72:69 | 107 | 4/8 | |
Hůrková Jindra | 83:85 | 102 | 4/8 | |
Novotný Vítězslav | 81:93 | 92 | 4/8 | |
Salvová Martina | 75:98 | 81 | 3/8 | |
Mikulášková Věra | 67:95 | 76 | 2/8 | |
Vítovcová Karolína | 58:103 | 59 | 1/8 | |
přehledová tabulka:
Boř. | Hůrka | Hůrková | Kovář. | Mik. | Nov. | Pol. | Salvová | Vítov. | ||
Bořánek | 5:13 5 | 6:13 6 | 13:10 16 | 13:8 18 | 13:4 22 | 13:6 20 | 13:6 20 | 13:10 16 |
||
Hůrka | 13:5 21 | 13:11 15 | 3:13 3 | 13:7 19 | 13:8 18 | 13:2 24 | 12:13 12 | 13:3 23 |
||
Hůrková | 13:6 20 | 11:13 11 | 1:13 1 | 13:7 19 | 7:13 7 | 13:10 16 | 13:10 16 | 12:13 12 |
||
Kovářová | 10:13 10 | 13:3 23 | 13:1 25 | 13:4 22 | 10:13 10 | 13:2 24 | 13:4 22 | 13:1 25 |
||
Mikulášková | 8:13 8 | 7:13 7 | 7:13 7 | 4:13 4 | 12:13 12 | 3:13 3 | 13:11 15 | 13:6 20 |
||
Novotný | 4:13 4 | 8:13 8 | 13:7 19 | 13:10 16 | 13:12 14 | 5:13 5 | 12:13 12 | 13:12 14 |
||
Polívková | 6:13 6 | 2:13 2 | 10:13 10 | 2:13 2 | 13:3 23 | 13:5 21 | 13:5 21 | 13:4 22 |
||
Salvová | 6:13 6 | 13:12 14 | 10:13 10 | 4:13 4 | 11:13 11 | 13:12 14 | 5:13 5 | 13:9 17 |
||
Vítovcová | 10:13 10 | 3:13 3 | 13:12 14 | 1:13 1 | 6:13 6 | 12:13 12 | 4:13 4 | 9:13 9 |
odehrané zápasy:
AKTÉŘI UTKÁNÍ | VÝSLEDEK UTKÁNÍ | BODY ZA UTKÁNÍ | DATUM |
---|---|---|---|
Novotný Mikulášková | 13 12 | 14 12 | květen |
Vítovcová Hůrková | 13 12 | 14 12 | 28.6. |
Hůrka Vítovcová | 13 3 | 23 3 | 28.6. |
Polívková Mikulášková | 13 3 | 23 3 | 28.6. |
Hůrková Bořánek | 13 6 | 20 6 | 28.6. |
Polívková Vítovcová | 13 4 | 22 4 | 28.6. |
Hůrka Mikulášková | 13 7 | 19 7 | 28.6. |
Mikulášková Vítovcová | 13 6 | 20 6 | 28.6. |
Hůrková Polívková | 13 10 | 16 10 | 28.6. |
Kovářová Hůrka | 13 3 | 23 3 | 12.7. |
Kovářová Vítovcová | 13 1 | 25 1 | 12.7. |
Hůrková Mikulášková | 13 7 | 19 7 | 12.7. |
Kovářová Hůrková | 13 1 | 25 1 | 9.8. |
Kovářová Mikulášková | 13 4 | 22 4 | 9.8. |
Kovářová Polívková | 13 2 | 24 2 | 16.8. |
Bořánek Kovářová | 13 10 | 16 10 | 16.8. |
Bořánek Polívková | 13 6 | 20 6 | 16.8. |
Bořánek Novotný | 13 4 | 22 4 | 16.8. |
Bořánek Mikulášková | 13 8 | 18 8 | 16.8. |
Hůrka Novotný | 13 8 | 18 8 | 16.8. |
Hůrka Hůrková | 13 11 | 15 11 | 16.8. |
Salvová Vítovcová | 13 9 | 17 9 | 16.8. |
Kovářová Novotný | 10 13 | 10 16 | 27. 9. |
Vítovcová Bořánek | 10 13 | 10 16 | 27. 9. |
Bořánek Hůrka | 5 13 | 5 21 | 4. 10. |
Hůrková Novotný | 7 13 | 7 19 | 4. 10. |
Kovářová Salvová | 13 4 | 22 4 | 11. 10. |
Novotný Vítovcová | 13 12 | 14 12 | 11. 10. |
Hůrková Salvová | 13 10 | 16 10 | 11. 10. |
Novotný Polívková | 5 13 | 5 21 | 11. 10. |
Polívková Salvová | 13 5 | 21 5 | 11. 10. |
Hůrka Polívková | 13 2 | 24 2 | 11. 10. |
Salvová Bořánek | 6 13 | 6 20 | 18. 10. |
Salvová Novotný | 13 12 | 14 12 | 18. 10. |
Salvová Mikulášková | 11 13 | 11 15 | 18. 10. |
klasifikace:
vítěz utkání získá 13 bodů + tolik bodů, kolik činil rozdíl skóre
příklad: za vítězství 13:10 získává hráč 13 + 3 body, tj.: 16 bodů
poražený získá tolik bodů, kolik v utkání uhrál
příklad: při prohře 8 : 13 získává poražený 8 bodů
v případě neodehraného utkání se toto nezapočítává žádnému z aktérů takového utkání
(tzn. 0 vítězství, 0 bodů, 0:0 skóre oba; zaniká tak možnost kontumační výhry či prohry)
o konečném pořadí rozhoduje: 1. počet vítězství 2. počet odehraných utkání 3. počet bodů celkem, 4. vzájemný zápas (pokud byl), 5. vyšší rozdíl (kladného/záporného) skóre, 6. vyšší počet uhraných (tzn. vlastních) bodů, 7. nový zápas
Poznámka: V přehledu průběžného pořadí se nezohledňuje počet odehraných utkání, ten bude mít vliv až na stanovení konečného pořadí.