VI. ročník TETE A TETE
klatovská pétanque liga jednotlivců
1. dubna – 31. října 2017
systém:
počet hráčů:
počet utkání každý:
počet utkání celkem:
výsledky hlaste správci webu.
aktuální tabulka:
přehledová tabulka:
Boř. | Hůrka | Hůrková | Kovář. | Mik. | Nov. | Pol. | Salvová | Vítov. | ||
Bořánek | 5:13 5 | 6:13 6 | 13:10 16 | 13:8 18 | 13:4 22 | 13:6 20 | 13:6 20 | 13:10 16 |
||
Hůrka | 13:5 21 | 13:11 15 | 3:13 3 | 13:7 19 | 13:8 18 | 13:2 24 | 12:13 12 | 13:3 23 |
||
Hůrková | 13:6 20 | 11:13 11 | 1:13 1 | 13:7 19 | 7:13 7 | 13:10 16 | 13:10 16 | 12:13 12 |
||
Kovářová | 10:13 10 | 13:3 23 | 13:1 25 | 13:4 22 | 10:13 10 | 13:2 24 | 13:4 22 | 13:1 25 |
||
Mikulášková | 8:13 8 | 7:13 7 | 7:13 7 | 4:13 4 | 12:13 12 | 3:13 3 | 13:11 15 | 13:6 20 |
||
Novotný | 4:13 4 | 8:13 8 | 13:7 19 | 13:10 16 | 13:12 14 | 5:13 5 | 12:13 12 | 13:12 14 |
||
Polívková | 6:13 6 | 2:13 2 | 10:13 10 | 2:13 2 | 13:3 23 | 13:5 21 | 13:5 21 | 13:4 22 |
||
Salvová | 6:13 6 | 13:12 14 | 10:13 10 | 4:13 4 | 11:13 11 | 13:12 14 | 5:13 5 | 13:9 17 |
||
Vítovcová | 10:13 10 | 3:13 3 | 13:12 14 | 1:13 1 | 6:13 6 | 12:13 12 | 4:13 4 | 9:13 9 |
odehrané zápasy:
klasifikace:
vítěz utkání získá 13 bodů + tolik bodů, kolik činil rozdíl skóre
příklad: za vítězství 13:10 získává hráč 13 + 3 body, tj.: 16 bodů
poražený získá tolik bodů, kolik v utkání uhrál
příklad: při prohře 8 : 13 získává poražený 8 bodů
v případě neodehraného utkání se toto nezapočítává žádnému z aktérů takového utkání
(tzn. 0 vítězství, 0 bodů, 0:0 skóre oba; zaniká tak možnost kontumační výhry či prohry)
o konečném pořadí rozhoduje: 1. počet vítězství 2. počet odehraných utkání 3. počet bodů celkem, 4. vzájemný zápas (pokud byl), 5. vyšší rozdíl (kladného/záporného) skóre, 6. vyšší počet uhraných (tzn. vlastních) bodů, 7. nový zápas
Poznámka: V přehledu průběžného pořadí se nezohledňuje počet odehraných utkání, ten bude mít vliv až na stanovení konečného pořadí.